截止到南、北区阶段 | 北区:第8轮 | |||||||||
序号 | 姓名 | 代表队 | 号码 | 总数 | 主场进球 | 客场进球 | 决赛进球 | 点球 | 排名 | 备注 |
1 | 张洪斌 | 京铁火车头 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
2 | 郭 辉 | 大连阿尔滨 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 徐一文 | 大连阿尔滨 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 王子铭 | 大连毅腾 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
5 | 宫 羽 | 盘锦盟尊 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||
6 | 庄源 | 大连阿尔滨 | 7 | 1 | 3 | |||||
7 | 蒋 哲 | 大连毅腾 | 19 | 1 | 1 | 3 | ||||
8 | 曲晓辉 | 大连毅腾 | 10 | 1 | 1 | 3 | ||||
9 | 苏 航 | 辽宁东北虎 | 7 | 1 | 1 | 3 | ||||
10 | 李 仝 | 辽宁东北虎 | 19 | 1 | 1 | 3 | ||||
11 | 孙昊晟 | 大连阿尔滨 | 17 | 1 | 1 | 3 | ||||
12 | 赵可宁 | 大连阿尔滨 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||||
13 | 刘小龙 | 大连毅腾 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
14 | 常 琳 | 大连阿尔滨 | 27 | 1 | 1 | 3 | ||||
15 | 邵 帅 | 大连毅腾 | 14 | 1 | 1 | 3 | ||||
16 | 韩 旭 | 大连毅腾 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
17 | 邹捷 | 大连毅腾 | 35 | 1 | 1 | 3 | ||||
18 | 赵 伟 | 辽宁东北虎 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
19 | 吕宏琛 | 京铁火车头 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
合计 |
(编辑:张天龙)